Выход | ||
---|---|---|
Номинальная мощность нагрузки, Вт | 4000 | |
Напряжение, В | 230 | |
Форма напряжения | Чистая синусоидальная волна | |
Напряжение (инверторный режим), В | 230В ± 10% | |
Частота (сетевой режим), Гц | 40-80 | |
Частота (инверторный режим), Гц | 50 ± 0.3 | |
Время переключения (сеть-инвертор), Мс | 10 | |
КНИ | <3% | |
Перегрузка | 110-125% : 15 мин.,125-150% : 60 сек.,>150% : 20 сек. | |
Коэффициент мощности | 1 | |
Максимальная перегрузка (10 сек.), ВА | 12000 | |
Мощность электромотора (л.с./кВт) | 2/1.47 | |
Защита | Перегрузка/перегрев по температуре/короткое замыкание | |
Предохранитель по току (сетевой режим), А | 30 | |
Предохранитель по току (инверторный режим), А | 30 | |
Эффективность (сетевой режим) | >95% | |
Эффективность (инверторный режим) | >80% | |
Особенность инвертора | Чистый синус, высокий ток зарядки, чистая медь в обмотке транформатора, работа с индуктивной нагрузкой | |
Вход | ||
Номинальное напряжение сети, В | 220 | |
Номинальная частота, Гц | 50 (автоопределение) | |
Диапаон частоты, Гц | 40-80 | |
Диапазон напряжения (инверторный режим) | <155 и >272 | |
Диапазон напряжения (сетевой режим) | 155-272 | |
Солнечный контроллер (MPPT) | ||
Номинальное напряжение, В | 48 | |
Диапазон напряжения, В | 70-150 | |
Макс. входное напряжение, В | 150 | |
Макс. ток заряда, А | 60 | |
Подключаемая ФЭ мощность, Вт | 3000 | |
Холостой ток потребления, Вт | <3 | |
Температурная компенсация | -13.2мВ/°C, 26.4мВ/°C, 52.8мВ/°C | |
Рабочая температура, В | 0 °C - 40 °C (полная мощность), 40 °C - 60 °C (снижение мощности) | |
Аккумуляторная батарея (АБ) | ||
Тип аккумуляторной батареи | Свинцово-кислотный (рекомендуется от 100Ач) | |
Напряжение постоянного тока, В | 48 | |
Время резервного питания | Неограниченное (задается емкостью аккумулятора) | |
Метод зарядки | Интеллектуальный: усиленный, абсорбирующий, поддерживающий заряд. | |
Диапазон сетевого напряжения для заряда, В | 155-272 | |
Максимальный ток зарядки, А | 35A | |
Начальное напряжение на каждый аккумулятор, В | 0-15.7 / 31.4 / 62.8 | |
Напряжение разряда, В | Звуковое предупреждение: 10.5/21/42 | |
Напряжение отключения при разряде, В | 10/20/40 | |
Напряжение по перезаряду, В | Предупреждение и отключение: 16/32/64 | |
Напряжение восстановления по перезаряду, В | Предупреждение и отключение: 15.5/31/62 | |
Защита от перезаряда | При напряжении ≥ 15.7В / 31.4В / 62.8В звуковое предупреждение и через 60 сек. отключение | |
Защита от короткого замыкания | Автопредохранитель (30А) | |
Защита | Превышение/падение напряжения АКБ. | |
Выбор типа АКБ | Ручной (на передней панели) | |
Связь и управление | ||
Стандартный интерфейс для управления ИБП | UPSilon2000 совместимый через RS232 порт, дистанционный кабель управлеия 10 м. (опция) | |
Дисплей | Жидкокристаллический | |
Звуковое предупреждение о неисправности | АКБ: разрядка/перенапряжение. Ошибка: перегрузка, короткое замыкание, превышение температуры | |
Управление вентилятором охлаждения | Автоматический: контроль по температуре/по рабочему режиму | |
Функция "Эко" (Green mode) | При нагрузке ≤ 25Вт происходит отключение электропитания нагрузки | |
Экология и безопасность | ||
Рабочая температура | Для выстоты свыше 1500 метров над уровнем моря: 0 °C - 40 °C | |
Температура перевозки и хранения | от -15 °C до +55 °C | |
Относительная влажность | 5 - 95% без конденсации | |
Рабочая высота | 0 - 3000 метров над уровнем моря | |
Стандарт качества | ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 | |
Физические параметры | ||
Размер (Длина x Ширина x Высота), мм | 597*277*198 | |
Нетто вес (Кг) | 39.6 | |
Размер упаковочной коробки (Д x Ш x В), мм | 743*372*312 | |
Брутто вес (Kг) | 43.3 |
Низкочастотный солнечный инвертор серии SOLAR имеет встроенный MPPT солнечный контроллер, позволяющий максимально эффективно использовать энергию солнца для электропитания чувствительных приборов дома. Помимо автономного электропитания инвертор обеспечивает резервное электропитание за счёт мощного интеллектуального сетевого зарядного устройства, которое гарантирует быстрый заряд и долгий срок службы батареи. При глубоком разряде батареи инвертор мгновенно переключит питание нагрузки на сеть.
Существенные преимущества
Чистый синус
Выбор приоритета питания нагрузки
Трёхуровневое зарядное устройство
Низкий КНИ
Высокая эффективность и надёжность
Высокая перегрузочная способность
Тепловая защита
Бесшумность эксплуатации
Удобный и информативный дисплей
Применение
06-03-2024
Для станков плазменной резки на одно из промышленных предприятий Нижегородской области были установлены стабилизаторы на...
22-02-2024
Инженерами компании в кратчайшие сроки были произведены работы по поставке и замене аккумуляторных батарей 12 В, 150 Ач ...
31-01-2024
Согласно проектной документации, ООО «ИСТЭЛ» реализовало бесперебойное электропитание серверного оборудования "Академии ...
24-01-2024
Инженерами компании ИСТЭЛ для одного из оборонных предприятий Нижнего Новгорода был подобран, поставлен и введен в экспл...
14-09-2023
Для аварийного электроснабжения холодильного оборудования торговой компании г. Бор Нижегородской области введена в экспл...
04-09-2023
По заданию одного из сельхозпредприятия Нижегородской области, ООО ИСТЭЛ разработано решение, осуществлена поставка, мон...
21-08-2023
В очередной раз частные клиники г. Нижнего Новгорода выбрали компанию ИСТЭЛ как надежного партнера по реализации проекто...
09-08-2023
Резервное электроснабжение 2 (двух) загородных домов обеспечивают 2 (две) электростанции SDMO J88K мощностью 70 кВт кажд...
02-08-2023
Для резервного электроснабжения холодильного оборудования Заказчика, компанией ИСТЭЛ реализован проект по поставке, монт...