Входные параметры | |
---|---|
Тип сети | трехфазная 4-х проводная |
Номинальное напряжение | 380 В |
Максимальный входной ток | 140 А |
Диапазон входных напряжений без перехода на батарею при нагрузке 100% | -15...+18 % |
Допустимое отклонение входной частоты | 45...65Гц (выбирается пользователем) |
Коэффициент мощности по входу | 0,99 |
Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений тока на входе КНИ (THD) | <4% |
Выходные параметры | |
Номинальная мощность | 80000 ВА / 64000 Вт |
Номинальное напряжение | 380 / 400 / 415 В |
Статическая точность выходного напряжения при 100% нагрузке | +1 % |
Динамическая точность выходного напряжения при 100% скачке нагрузки | +5 (в течение 40 мс) |
Стабильность выходной частоты
|
|
Коэффициент искажения синусоидальности выходного напряжения КНИ (THD)
|
|
Допустимый коэффициент амплитуды (крест-фактор) тока нагрузки | 3/1 |
Перегрузочная способность инвертора | |
125% | 10мин |
150% | 1мин |
200% | 0,5с |
КПД при номинальной нагрузке и заряженных батареях | 93% (ЭКО режим до 98%) |
Количество БТЕ/BTU
|
|
Аккумуляторная батарея | |
Тип аккумулятора | свинцово-кислотные необслуживаемые 12В |
Количество аккумуляторных батарей подключаемых к ИБП | 2х31 шт |
Общее максимальное напряжение аккумуляторного блока | 868 В |
Общее минимальное напряжение аккумуляторного блока | 700 В |
Интеллектуальная система заряда батарей | увеличивает срок службы АБ |
Время работы в автономном режиме при 100% нагрузке | зависит от емкости аккумуляторов |
Время заряда батарей с 20% до 90% номинальной емкости | 6ч |
Оповещение и защита аккумуляторов от глубокого разряда: |
|
Сервисные функции | |
Защита |
|
Фильтр | входной / выходной EMI-фильтр |
Индикация основных режимов работы | LCD-дисплей (с журналом событий на 500 сообщений в памяти), звуковые сигналы |
Коммуникационный порт для связи с компьютером | RS-232, "сухие контакты" |
Аварийное отключение EPO (Emergency Power Off) | кнопка на передней панели |
Конструктивное исполнение | |
Подключение к сети | клеммная колодка |
Подключение нагрузки | клеммная колодка |
Режим работы | непрерывный |
Гарантийный срок эксплуатации | 18 мес |
Рабочая температура окружающей среды | 0...+40 С° |
Температура хранения | -25...+55 С° |
Относительная влажность воздуха при температуре +20 °С, не более | 95 % (без конденсата) |
Рабочая высота над уровнем моря при +40С° | <1000м, поправочный множитель 1. <2000м, поправочный множитель >0,92. <3000м, поправочный множитель >0,84. |
Степень защиты (по ГОСТ 14254) | IP20 |
Соответствие стандартам | Требования по электробезопасности ГОСТ Р МЭК 60950-2002 Требования по ЭМС ГОСТ Р 50745-99, ГОСТ 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.3-99 |
Охлаждение | принудительное |
Масса (без батарей) | 300 кг |
Габариты (ШхГхВ) | 880х770х1660 мм |
Сертификаты | + |
Технические условия | ТУ 4025-003-55978767- 08 |
Дополнительные опции | |
Плата интерфейса SNMP | опция |
Плата параллельной работы N+1 | присутствует |
Плата сухих контактов | опция |
Дистанционная панель управления | опция |
Изолирующий трансформатор | опция |
Конвертор с RS23 в RS485 | опция |
Плата ModBus/Jbus | опция |
Датчик температуры и состояния АБ | опция |
Производитель - Русэлт™, Россия
06-03-2024
Для станков плазменной резки на одно из промышленных предприятий Нижегородской области были установлены стабилизаторы на...
22-02-2024
Инженерами компании в кратчайшие сроки были произведены работы по поставке и замене аккумуляторных батарей 12 В, 150 Ач ...
31-01-2024
Согласно проектной документации, ООО «ИСТЭЛ» реализовало бесперебойное электропитание серверного оборудования "Академии ...
24-01-2024
Инженерами компании ИСТЭЛ для одного из оборонных предприятий Нижнего Новгорода был подобран, поставлен и введен в экспл...
14-09-2023
Для аварийного электроснабжения холодильного оборудования торговой компании г. Бор Нижегородской области введена в экспл...
04-09-2023
По заданию одного из сельхозпредприятия Нижегородской области, ООО ИСТЭЛ разработано решение, осуществлена поставка, мон...
21-08-2023
В очередной раз частные клиники г. Нижнего Новгорода выбрали компанию ИСТЭЛ как надежного партнера по реализации проекто...
09-08-2023
Резервное электроснабжение 2 (двух) загородных домов обеспечивают 2 (две) электростанции SDMO J88K мощностью 70 кВт кажд...
02-08-2023
Для резервного электроснабжения холодильного оборудования Заказчика, компанией ИСТЭЛ реализован проект по поставке, монт...