Номинальная мощность, кВА (ток фазы, А) | 21,0 (32) |
Активная мощность, кВт | 21,0 |
Диапазон входного напряжения при выходном 220±5%, В | - |
Диапазон входного напряжения при выходном 220±10%, В | 161-287 |
Диапазон входного напряжения при выходном 220-20%, В | 143 |
Диапазон входного напряжения при выходном 220±2,5%, В | 175-267 |
Масса, кг | 105 |
Габаритные размеры, мм | 815х485х305 (формируется из 3 блоков 205х485х305). Расстояние между блоками должно быть не менее 100 мм. Габариты указаны с учётом расстояния. |
Тип стабилизатора | Электронный |
Номинальная мощность, кВА | 21,0 |
Количество фаз | трехфазный |
Входное напряжение, В | 380 |
Температура эксплуатации, ˚С | от +40 до -25 |
Точность коррекции*, % | +/- 2,5 |
Способ установки | напольный, настенный |
КПД, % | 97 |
Байпас | есть |
Способ подключения | клеммные колодки |
Способ охлаждения | естественный |
Гарантия, мес | 36 |
Сопротивление изоляции, не менее, МОм | 2,0 |
Характеристика срабатывания токовой защиты (тепловая) | тип С |
Верхний порог напряжения отключения/включения нагрузки, В | 242/239 |
Нижний порог напряжения отключения/включения нагрузки, В | 176/198 |
Нижний порог напряжения включения нагрузки при работе в режиме "ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ", не менее, В | 170 |
Защита от короткого замыкания | Iнагр>(4/5)Iмакс (тип В) |
Сечение проводов для подключения блока, мм2 | 6 |
Коэффициент мощности, не менее | 0,98 |
Степень защиты | IP20 |
Номинальное входное напряжение, В, Гц | 220/380, 50 |
Максимальный ток, А | 32 |
06-03-2024
Для станков плазменной резки на одно из промышленных предприятий Нижегородской области были установлены стабилизаторы на...
22-02-2024
Инженерами компании в кратчайшие сроки были произведены работы по поставке и замене аккумуляторных батарей 12 В, 150 Ач ...
31-01-2024
Согласно проектной документации, ООО «ИСТЭЛ» реализовало бесперебойное электропитание серверного оборудования "Академии ...
24-01-2024
Инженерами компании ИСТЭЛ для одного из оборонных предприятий Нижнего Новгорода был подобран, поставлен и введен в экспл...
14-09-2023
Для аварийного электроснабжения холодильного оборудования торговой компании г. Бор Нижегородской области введена в экспл...
04-09-2023
По заданию одного из сельхозпредприятия Нижегородской области, ООО ИСТЭЛ разработано решение, осуществлена поставка, мон...
21-08-2023
В очередной раз частные клиники г. Нижнего Новгорода выбрали компанию ИСТЭЛ как надежного партнера по реализации проекто...
09-08-2023
Резервное электроснабжение 2 (двух) загородных домов обеспечивают 2 (две) электростанции SDMO J88K мощностью 70 кВт кажд...
02-08-2023
Для резервного электроснабжения холодильного оборудования Заказчика, компанией ИСТЭЛ реализован проект по поставке, монт...