Модель | Мощность, ВА | Диапазон выходных напряжений | Диапазон входных напряжений | Габаритные размеры,мм ш*г*в | Вес, кг. | |
предельный | номинальный | |||||
1000SL | 1000 | 220±0,9% | 105-280 | 125-270 | 500x276x290 | 16 |
1500SL | 1500 | 220±0,9% | 105-280 | 125-270 | 500x276x290 | 16 |
2000SL | 2000 | 220±0,9% | 105-280 | 125-270 | 500x276x290 | 18 |
3000SL | 3000 | 220±0,9% | 105-280 | 125-270 | 500x276x290 | 29 |
3000SL-20 | 3000 | 220±0,8% | 150-275 | 180-250 | 500x276x290 | 19 |
5000SL | 5000 | 220±0,9% | 105-280 | 125-270 | 500x276x290 | 35 |
5000SL-20 | 5000 | 220±0,8% | 150-275 | 180-250 | 500x276x290 | 25 |
8000SL | 8000 | 220±0,9% | 105-280 | 125-270 | 500x276x290 | 40 |
8000SL-20 | 8000 | 220±0,8% | 150-275 | 180-250 | 500x276x290 | 30 |
10000SL | 10000 | 220±0,9% | 105-280 | 125-270 | 500x276x290 | 45 |
10000SL-20 | 10000 | 220±0,8% | 150-275 | 180-250 | 500x276x290 | 33 |
12000SL | 12000 | 220±0,9% | 105-280 | 125-270 | 500x276x290 | 48 |
12000SL-20 | 12000 | 220±0,8% | 150-275 | 180-250 | 500x276x290 | 36 |
15000SL | 15000 | 220±0,9% | 105-280 | 125-270 | 350x300x800 | 80 |
15000SL-20 | 15000 | 220±0,8% | 150-275 | 180-250 | 500x276x290 | 44 |
20000SL-20 | 20000 | 220±0,8% | 150-275 | 180-250 | 350x300x800 | 70 |
20000SL | 20000 | 220±0,9% | 105-280 | 125-270 | 350x300x800 | 93 |
30000SL-20 | 30000 | 220±0,8% | 150-275 | 180-250 | 350x300x800 | 82 |
30000SL | 30000 | 220±0,9% | 105-280 | 125-270 | 350x300x800 | 108 |
50000SL-20 | 50000 | 220±0,8% | 150-275 | 180-250 | 350x300x800 | 93 |
50000SL | 50000 | 220±0,9% | 105-280 | 125-270 | 400x350x890 | 135 |
80000SL-20 | 80000 | 220±0,8% | 150-275 | 180-250 | 400x350x890 | 120 |
06-03-2024
Для станков плазменной резки на одно из промышленных предприятий Нижегородской области были установлены стабилизаторы на...
22-02-2024
Инженерами компании в кратчайшие сроки были произведены работы по поставке и замене аккумуляторных батарей 12 В, 150 Ач ...
31-01-2024
Согласно проектной документации, ООО «ИСТЭЛ» реализовало бесперебойное электропитание серверного оборудования "Академии ...
24-01-2024
Инженерами компании ИСТЭЛ для одного из оборонных предприятий Нижнего Новгорода был подобран, поставлен и введен в экспл...
14-09-2023
Для аварийного электроснабжения холодильного оборудования торговой компании г. Бор Нижегородской области введена в экспл...
04-09-2023
По заданию одного из сельхозпредприятия Нижегородской области, ООО ИСТЭЛ разработано решение, осуществлена поставка, мон...
21-08-2023
В очередной раз частные клиники г. Нижнего Новгорода выбрали компанию ИСТЭЛ как надежного партнера по реализации проекто...
09-08-2023
Резервное электроснабжение 2 (двух) загородных домов обеспечивают 2 (две) электростанции SDMO J88K мощностью 70 кВт кажд...
02-08-2023
Для резервного электроснабжения холодильного оборудования Заказчика, компанией ИСТЭЛ реализован проект по поставке, монт...