Модель |
Мощность кВА | Габаритные размеры, мм ш*г*в | Вес, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Положение переключателя режимов работы ПБВ |
|||||||
№1 | №2 | №3 | |||||
3000R | 3 | 5 | 8 | 530x276x290 | 30 | ||
5000R | 5 | 8 | 10 | 530x276x290 | 35 | ||
8000R | 8 | 10 | 12 | 530x276x290 | 40 | ||
10000R | 10 | 12 | 15 | 530x276x290 | 45 | ||
12000R | 12 | 15 | 20 | 530x276x290 | 48 | ||
15000R | 15 | 20 | 40 | 355x405x835 | 79 | ||
20000R | 20 | 30 | 50 | 355x405x835 | 90 | ||
30000R | 30 | 40 | 60 | 355x405x835 | 100 | ||
40000R | 40 | 50 | 80 | 355x405x835 | 110 | ||
50000R | 50 | 60 | 100 | 405x475x940 | 130 | ||
60000R | 60 | 80 | 120 | 405x475x940 | 140 | ||
80000R | 80 | 100 | 160 | 405x475x940 | 155 | ||
100000R | 100 | 125 | 200 | 1000x520x840 | 220 | ||
125000R | 125 | 160 | 250 | 1000x520x840 | 230 | ||
160000R | 160 | 200 | 320 | 1000x520x840 | 250 | ||
200000R | 200 | 250 | 400 | 1000x520x840 | 280 | ||
250000R | 250 | 320 | 500 | 1000x520x840 | 310 | ||
320000R | 320 | 400 | 630 | по запросу | |||
400000R | 400 | 500 | 800 | по запросу | |||
500000R | 500 | 630 | 1000 | по запросу | |||
630000R | 630 | 800 | 1250 | по запросу | |||
800000R | 800 | 1000 | 1600 | по запросу | |||
1000000R | 1000 | 1250 | 2000 | по запросу | |||
1250000R | 1250 | 1600 | 2500 | по запросу | |||
1600000R | 1600 | 2000 | 3200 | по запросу | |||
2000000R | 2000 | 2500 | 4000 | по запросу |
Режим работы № | Предельный диапазон, В | Номинальный диапазон, В | Точность % |
---|---|---|---|
1 (±50%) | 90-320 | 110-300 | 220±4,5 |
2 (±30%) | 140-300 | 155-285 | 220±3 |
3 (±15%) | 155-275 | 185-255 | 220±1,5 |
06-03-2024
Для станков плазменной резки на одно из промышленных предприятий Нижегородской области были установлены стабилизаторы на...
22-02-2024
Инженерами компании в кратчайшие сроки были произведены работы по поставке и замене аккумуляторных батарей 12 В, 150 Ач ...
31-01-2024
Согласно проектной документации, ООО «ИСТЭЛ» реализовало бесперебойное электропитание серверного оборудования "Академии ...
24-01-2024
Инженерами компании ИСТЭЛ для одного из оборонных предприятий Нижнего Новгорода был подобран, поставлен и введен в экспл...
14-09-2023
Для аварийного электроснабжения холодильного оборудования торговой компании г. Бор Нижегородской области введена в экспл...
04-09-2023
По заданию одного из сельхозпредприятия Нижегородской области, ООО ИСТЭЛ разработано решение, осуществлена поставка, мон...
21-08-2023
В очередной раз частные клиники г. Нижнего Новгорода выбрали компанию ИСТЭЛ как надежного партнера по реализации проекто...
09-08-2023
Резервное электроснабжение 2 (двух) загородных домов обеспечивают 2 (две) электростанции SDMO J88K мощностью 70 кВт кажд...
02-08-2023
Для резервного электроснабжения холодильного оборудования Заказчика, компанией ИСТЭЛ реализован проект по поставке, монт...