Модель | IS3310CM | IS3320CM | IS3330CM | IS3340CM | IS3350CM | IS3360CM |
---|---|---|---|---|---|---|
Выходная мощность, кВА/кВт | 10/8 | 20/16 | 30/24 | 40/32 | 50/40 | 60/48 |
Топология | инверторный (с двойным преобразованием) | |||||
Исполнение | шкафное, модульное | |||||
Принцип регулировки | полное цифровое управление на базе цифрового сигнального микропроцессора | |||||
Входные характеристики | ||||||
Тип входной сети | трехфазная пятипроводная с общей нейтралью (L1, L2, L3, N, PE) | |||||
Номинальное входное фазное/линейное напряжение, В | 220/380 (230/400) | |||||
Рабочий диапазон фазного входного напряжения, В | 165-310 при нагрузке 100%, 135-310 при нагрузке 80%, 90-310 при нагрузке 60% | |||||
Допустимый диапазон фазного (линейного) входного напряжения, В | 90-310 (155-537) | |||||
Нижний порог фазного (линейного) входного напряжения отключения нагрузки, В | 90 (155) | |||||
Нижний порог фазного (линейного) входного напряжения подключения нагрузки, В | 110 (190) | |||||
Верхний порог фазного (линейного) входного напряжения отключения нагрузки, В | 310 (537) | |||||
Верхний порог фазного (линейного) входного напряжения подключения нагрузки, В | 290 (502) | |||||
Диапазон входного напряжения в режимах автоматический байпас и ЭКО, % (от номинального выходного напряжения) | ±25, шаг 5% (по умолчанию +15/-20%) | |||||
Номинальная входная частота, Гц | 50 | |||||
Диапазон входной частоты, Гц | 43-57 (50±14%) | |||||
Входной коэффициент мощности | 0,99 | |||||
Плавный пуск | да | |||||
Выходные характеристики | ||||||
Форма выходного сигнала | чистая синусоида | |||||
Номинальное выходное фазное напряжение, В | настраивается в диапазоне 220-240 В с шагом 5 В (по умолчанию 220 В) | |||||
Точность поддержания выходного напряжения | ±2% | |||||
Номинальная выходная частота, Гц | 50 (отклонение частоты выходного напряжения определяется частотой сети) | |||||
Коэффициент нелинейных искажений, % | < 1,5 % при линейной нагрузке, <3% при нелинейной нагрузке | |||||
Крест-фактор | 3:1 | |||||
Перегрузочная способность (уровень нагрузки - в процентах от номинального значения) | < 105 % - непрерывная работа, 105-150% - не менее 5 с |
|||||
КПД, % | до 97 | |||||
Быстродействие (время реакции на изменение входного напряжения), мс | 0 | |||||
Защита | ||||||
Перегрузка по выходу | электронная защита c восстановлением | |||||
Короткое замыкание | электронная защита c восстановлением | |||||
Перегрев | электронная защита c восстановлением | |||||
Защита от импульсных помех | варистор (2 кВ, 1/50 мкс) | |||||
Защита от аварии сети (входное напряжение любой фазы за пределами диапазона 90 – 310 В) | электронная защита c восстановлением | |||||
Защита от неисправности и сбоев в работе стабилизатора | электронная аварийная защита | |||||
Панель управления и интерфейсы | ||||||
Панель светодиодной индикации | отображение рабочего состояния стабилизатора | |||||
«Сухие» контакты | 3 шт. (назначение определяется при конфигурации изделия) |
|||||
Ethernet | протоколы SNMP / Web / Modbus TCP /NTP | |||||
USB (HID) | протокол Штиль | |||||
Подключение | ||||||
Входная сеть | клеммные колодки | |||||
Нагрузка (выходные разъёмы) | клеммные колодки | |||||
Надежность и эксплуатационные характеристики | ||||||
Установка | в помещении | |||||
Диапазон рабочей температуры, 0С | от +5 до +40 | |||||
Диапазон температуры хранения,0С | от -40 до +40 | |||||
Тип охлаждения | принудительное, вентиляторное | |||||
Относительная влажность, % | от 0 до 80 (без конденсата) | |||||
Степень защиты от пыли и влаги | IP20 | |||||
Срок службы, лет | 10 | |||||
Наработка на отказ, ч | ≥150000 | |||||
Гарантия, мес | 24 | |||||
Механические характеристики | ||||||
Габариты (ВхШхГ), мм | 1254x600x848 | |||||
Масса, кг | 135 | 152 | 169 | 186 | 203 | 220 |
Цвет корпуса | серый |
Трехфазные модульные стабилизаторы напряжения «Штиль» серии «ИнСтаб» 10 – 60кВА предназначены для защиты от перепадов напряжения широкого круга устройств:
Изделия отличаются модульным строением. Предусмотрена электронная аварийная защита от короткого замыкания, импульсных помех, перегрузки, перегрева и аварии сети. Поддерживается работа в режимах стабилизация, ECO, автоматический байпас, сервисный байпас.
Модели этой серии выполнены в компактном полностью металлическом корпусе шкафного исполнения с дверью. Стабилизаторы имеют модульное строение – поддерживается возможность установки до 6 модулей по 10 кВА. Подключение к сети и к нагрузке осуществляется с помощью клеммных колодок. На передней панели устройств над силовыми модулями расположена панель светодиодной индикации, отображающая состояние изделия. В стабилизаторах реализовано принудительное охлаждение с малошумными вентиляторами с интеллектуальной системой регулировки скорости вращения. Предусмотрена защита от пыли с помощью фильтра, расположенного на двери шкафа.
06-03-2024
Для станков плазменной резки на одно из промышленных предприятий Нижегородской области были установлены стабилизаторы на...
22-02-2024
Инженерами компании в кратчайшие сроки были произведены работы по поставке и замене аккумуляторных батарей 12 В, 150 Ач ...
31-01-2024
Согласно проектной документации, ООО «ИСТЭЛ» реализовало бесперебойное электропитание серверного оборудования "Академии ...
24-01-2024
Инженерами компании ИСТЭЛ для одного из оборонных предприятий Нижнего Новгорода был подобран, поставлен и введен в экспл...
14-09-2023
Для аварийного электроснабжения холодильного оборудования торговой компании г. Бор Нижегородской области введена в экспл...
04-09-2023
По заданию одного из сельхозпредприятия Нижегородской области, ООО ИСТЭЛ разработано решение, осуществлена поставка, мон...
21-08-2023
В очередной раз частные клиники г. Нижнего Новгорода выбрали компанию ИСТЭЛ как надежного партнера по реализации проекто...
09-08-2023
Резервное электроснабжение 2 (двух) загородных домов обеспечивают 2 (две) электростанции SDMO J88K мощностью 70 кВт кажд...
02-08-2023
Для резервного электроснабжения холодильного оборудования Заказчика, компанией ИСТЭЛ реализован проект по поставке, монт...